Beers (gemeente Cuijk)
Brouwerijen in 1816 bron: Brugmans - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw | ||
---|---|---|
Beers: 2 brouwerijen met boerenknegts. | ||
Voormalige staat: | De eene brouwerij floreerde sterk voorde fransche revolutie en de anderen, die voor 3 jaren een begin heeft gemaakt, ging slap. | |
Huidige staat: | Beide in een afnemende toestand. | |
Consumptie: | In de gemeente en bijgelegene dorpen. | |
Linden: 1 brouwerij met 1 werklid. | ||
Voormalige staat: | Is altijd goed geweest. | |
Huidige staat: | Wordt alsnog met voorspoed voortgezet. | |
Consumptie: | Binnenlands. |
Brouwerijen vanaf 1900 bron: Friedrich - Brauereiverzeichnis Niederlande (1997) | ||
---|---|---|
Geen gegevens bekend. |